Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaFinansai

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

26/07/2013

Taip pat skaitykite

JAV dolerio kursas auga jenos atžvilgiu Slūgstant nerimui dėl JAV smūgio Sirijai, naftos kainos traukia žemyn Finansų ministerija siūlo riboti atsiskaitymus grynaisiais nuo 10 tūkst. litų "China Mobile" pusmečio pelnas padidėjo 1,5 proc.

Vilnius, liepos 25 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių

popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su

ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2752,25    |    +1,08%
Londono FTSE       |    6620,43    |    +0,35%
Frankfurto DAX     |    8379,11    |    +0,78%
Paryžiaus CAC      |    3962,75    |    +1,01%
Madrido IBEX       |    8192,50    |    +1,47%
Amsterdamo AEX     |     371,96    |    +0,88%
Stolholmo OMX      |    1230,34    |    +1,12%
Tokijo NIKKEI      |   14731,28    |    -0,32%
Honkongo HANG SENG |   21968,93    |    +0,24%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    5035,07    |    +0,36%
Niujorko DJIA      |   15542,24    |    -0,16%
Niujorko S&P 500   |    1685,94    |    -0,38%
Niujorko NASDAQ    |    3579,60    |    +0,01%
Meksiko IPC        |   40839,04    |    +0,12%
   

 

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

BNS